<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till November Notan</title>
	<atom:link href="http://nhlmicke.com/2009/10/29/november-notan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nhlmicke.com/2009/10/29/november-notan/</link>
	<description>NHL Hockey rakt upp och ner med en kreativ spel-vinkel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Jocke n</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/10/29/november-notan/#comment-2682</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jocke n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1576#comment-2682</guid>
		<description><![CDATA[Tror bolagen gjorde en del cash på NHL inatt..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tror bolagen gjorde en del cash på NHL inatt..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: SanJan</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/10/29/november-notan/#comment-2681</link>
		<dc:creator><![CDATA[SanJan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 01:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1576#comment-2681</guid>
		<description><![CDATA[Vilken SKANDALMATCH Calgary gjorde mot Colorado, helt sjukt! Inatt blir det Detroit som får förtroendet igen, denna gången med en något lägre insatts 300:-

Detroit är helt klart på gång och Edmontons skadeläge ser inte bra ut. Detroit har bara vunnit en borta match den här säsongen och dessutom bara vunnit 1 match med fler en 1 mål. Känns lite som Detroit ligger rätt i tiden..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken SKANDALMATCH Calgary gjorde mot Colorado, helt sjukt! Inatt blir det Detroit som får förtroendet igen, denna gången med en något lägre insatts 300:-</p>
<p>Detroit är helt klart på gång och Edmontons skadeläge ser inte bra ut. Detroit har bara vunnit en borta match den här säsongen och dessutom bara vunnit 1 match med fler en 1 mål. Känns lite som Detroit ligger rätt i tiden..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jocke n</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/10/29/november-notan/#comment-2680</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jocke n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1576#comment-2680</guid>
		<description><![CDATA[Varför ställer dom Varlamov i mål när Theodore tog 41 skott mot Flyers?...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför ställer dom Varlamov i mål när Theodore tog 41 skott mot Flyers?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: bob</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/10/29/november-notan/#comment-2679</link>
		<dc:creator><![CDATA[bob]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1576#comment-2679</guid>
		<description><![CDATA[Mycket riktigt var Caps bra senast, men det var mot hatmotståndarna phila! Men nu är det bortamatch i Atlanta, och pulsen är säkert inte alls lika hög hos ovie &amp; co som senast. Caps tendens är att spela bra mot bra motstånd, men kan uppträda mycket slappt och oinspirerat i matcher som de på något sätt inte har &quot;känslor&quot; för.(kryss mot islanders matchen före phila)...Borde räcka till &quot;rutinseger&quot;, men med varning.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket riktigt var Caps bra senast, men det var mot hatmotståndarna phila! Men nu är det bortamatch i Atlanta, och pulsen är säkert inte alls lika hög hos ovie &amp; co som senast. Caps tendens är att spela bra mot bra motstånd, men kan uppträda mycket slappt och oinspirerat i matcher som de på något sätt inte har &#8221;känslor&#8221; för.(kryss mot islanders matchen före phila)&#8230;Borde räcka till &#8221;rutinseger&#8221;, men med varning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikael</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/10/29/november-notan/#comment-2677</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mikael]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1576#comment-2677</guid>
		<description><![CDATA[Varlamov står i mål för Washington och då är det en aning osäkert.. Men Caps var riktigt bra senast och skall kunna greja matchen.. Dock varning på mvkten.. Trashers saknar både Antropov och Kovaclhcuk och måste lyfta sig rejält om det skall bli vinst..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varlamov står i mål för Washington och då är det en aning osäkert.. Men Caps var riktigt bra senast och skall kunna greja matchen.. Dock varning på mvkten.. Trashers saknar både Antropov och Kovaclhcuk och måste lyfta sig rejält om det skall bli vinst..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Crille</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/10/29/november-notan/#comment-2676</link>
		<dc:creator><![CDATA[Crille]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1576#comment-2676</guid>
		<description><![CDATA[Vad tror du om Washington @ Atlanta?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad tror du om Washington @ Atlanta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

