<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till NHL Micke vs Mr Opposite</title>
	<atom:link href="http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/</link>
	<description>NHL Hockey rakt upp och ner med en kreativ spel-vinkel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: SanJan</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/#comment-3238</link>
		<dc:creator><![CDATA[SanJan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1680#comment-3238</guid>
		<description><![CDATA[Vad jag skulle skriva var:
..att de har ALLTID varit MYCKET starkare säsonger igenom HEMMA!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad jag skulle skriva var:<br />
..att de har ALLTID varit MYCKET starkare säsonger igenom HEMMA!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: SanJan</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/#comment-3235</link>
		<dc:creator><![CDATA[SanJan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1680#comment-3235</guid>
		<description><![CDATA[Minnesota har ALLTID varit MYCKET starkare säsonger igenom och jag tror inte denna blir ett undantag. Minnesota är ett bra spel inatt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minnesota har ALLTID varit MYCKET starkare säsonger igenom och jag tror inte denna blir ett undantag. Minnesota är ett bra spel inatt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/#comment-3232</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1680#comment-3232</guid>
		<description><![CDATA[Men absolut, 9 av 10 är något att tänka på .. Dock tkr jag inte om Minnesotas spel senast mot Canes.. första halvan var halvt bedrövlig. Det var dock out of conference.. lär ju bli bättre nu]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men absolut, 9 av 10 är något att tänka på .. Dock tkr jag inte om Minnesotas spel senast mot Canes.. första halvan var halvt bedrövlig. Det var dock out of conference.. lär ju bli bättre nu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Afinogenov#61</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/#comment-3231</link>
		<dc:creator><![CDATA[Afinogenov#61]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1680#comment-3231</guid>
		<description><![CDATA[Tycker Bäckström är en bättre målis i det hela och förtror mig mera på honom :) men jo du har rätt Bryzgalov har bättre statistik denna sesong och är inte dålig. Finns säkert många som tycker likt dig :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tycker Bäckström är en bättre målis i det hela och förtror mig mera på honom <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  men jo du har rätt Bryzgalov har bättre statistik denna sesong och är inte dålig. Finns säkert många som tycker likt dig <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/#comment-3230</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1680#comment-3230</guid>
		<description><![CDATA[Bryzgalov tycker jag har varit bättre än Bäckström hittills..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bryzgalov tycker jag har varit bättre än Bäckström hittills..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jag</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/#comment-3229</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jag]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1680#comment-3229</guid>
		<description><![CDATA[http://www.leftwinglock.com/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leftwinglock.com/" rel="nofollow">http://www.leftwinglock.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: thuna</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/#comment-3227</link>
		<dc:creator><![CDATA[thuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1680#comment-3227</guid>
		<description><![CDATA[Någon som vet en pålitlig sida där man kan se vilka målvakter som kommer stå i respektive matcher? alla lags hemsidor har inte det.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Någon som vet en pålitlig sida där man kan se vilka målvakter som kommer stå i respektive matcher? alla lags hemsidor har inte det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Afinogenov#61</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/#comment-3226</link>
		<dc:creator><![CDATA[Afinogenov#61]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1680#comment-3226</guid>
		<description><![CDATA[Detroit har skadad trupp och kan få problem med Stars, dessutom Howard i kassen mot Auld. Är ingen större fan av Jimmy.. 
Tror också starkt på Wild som vunnit 9/10 senaste matcher mot Phoenix! Båda lagen har ganska tunga skador så där står det jämt enligt mig. I kassen är Bäckström ett strå vassare en Bryzgalov och Wild har för tillfället också en starkare nedre linje att stöda Nicke med.
Jovanovski är ute i natt! Antagligen Sauer och Michalek med.
Jag kör idag med Dallas - Detroit 1 (Stars grymma ods) och Phoenix - Minnesota 2. Båda matcherna över 5.5 mål.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detroit har skadad trupp och kan få problem med Stars, dessutom Howard i kassen mot Auld. Är ingen större fan av Jimmy..<br />
Tror också starkt på Wild som vunnit 9/10 senaste matcher mot Phoenix! Båda lagen har ganska tunga skador så där står det jämt enligt mig. I kassen är Bäckström ett strå vassare en Bryzgalov och Wild har för tillfället också en starkare nedre linje att stöda Nicke med.<br />
Jovanovski är ute i natt! Antagligen Sauer och Michalek med.<br />
Jag kör idag med Dallas &#8211; Detroit 1 (Stars grymma ods) och Phoenix &#8211; Minnesota 2. Båda matcherna över 5.5 mål.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/#comment-3225</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joakim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1680#comment-3225</guid>
		<description><![CDATA[Buffalo känns som en spik. Visst, Vokoun har sina dagar men större chans att Miller tar denna åt Sabres... Han är 12-2-1 i år med 1,77 GAA. Hoppas han startar bara..

Sabres har 8 vinster på 10 försök mot Florida...och är ju riktigt bra hemma också, 7-2-1.

Sen överspel i Red Wings - Stars känns relativt säker.. Detroit har gjort 19mål på 3 matcher vilket visar att det fungerar framåt. Dessutom skapar Dallas väldigt mkt chanser mot lag som besitter kvalité framåt. Man har ju vunnit nyligen mot San Jose borta, där hade man nästan 40 skott på mål, hela 47 skott mot Vancouver och 40 mot Calgary.. Dessutom tog man 3 av 4 mot Detroit förra året där 3 slutade Över. Tror det rinner in hyffsat mkt mål i denna också.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buffalo känns som en spik. Visst, Vokoun har sina dagar men större chans att Miller tar denna åt Sabres&#8230; Han är 12-2-1 i år med 1,77 GAA. Hoppas han startar bara..</p>
<p>Sabres har 8 vinster på 10 försök mot Florida&#8230;och är ju riktigt bra hemma också, 7-2-1.</p>
<p>Sen överspel i Red Wings &#8211; Stars känns relativt säker.. Detroit har gjort 19mål på 3 matcher vilket visar att det fungerar framåt. Dessutom skapar Dallas väldigt mkt chanser mot lag som besitter kvalité framåt. Man har ju vunnit nyligen mot San Jose borta, där hade man nästan 40 skott på mål, hela 47 skott mot Vancouver och 40 mot Calgary.. Dessutom tog man 3 av 4 mot Detroit förra året där 3 slutade Över. Tror det rinner in hyffsat mkt mål i denna också.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: SanJan</title>
		<link>http://nhlmicke.com/2009/11/17/nhl-micke-vs-mr-opposite/#comment-3224</link>
		<dc:creator><![CDATA[SanJan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nhlmicke.com/?p=1680#comment-3224</guid>
		<description><![CDATA[Tackar :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tackar <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

